General Information
Follow Us
Juvenile Arrests 2015-2019
.jpg)
2019
Â
 Long Branch Police Department |
Persons Arrested Under 18 years of Age January - December 2019 |
|
| Age |
| Race |
Offense Class | Gender | 10-12 | 13-14 | 15 | 16 | 17 | Total | White | Black | Indian | Asian | Hisp | Non Hisp |
Murder     01a | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Â |
| Â | Â |
Manslaughtr 01b | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Forcibl Rape 02 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Robbery     03 | M | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Aggr Assault 04 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Burglary    05 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Larcny/Theft 06 | M | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Auto Theft  07 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Other Asault 08 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Arson       09 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Forgery     10 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Fraud       11 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Embezzlement 12 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
BRP Stl Prop 13 | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Vandalism   14 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Weapons Off 15 | M | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Prostitution 16 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Sex Offense 17 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Â |
| Â | Â |
Drug Viol   18 | M | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | 21 | 18 | 8 | 0 | 0 | 13 | 13 |
(Total:) | F | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Sale/Manf 180 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(Subtotal:) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Cocaine    a | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Marijuana  b | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Synthetic  c | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Other      d | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Â |
| Â | Â |
Possesion 185 | M | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | 19 | 17 | 7 | 0 | 0 | 12 | 12 |
(Subtotal:) | F | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Cocaine    e | M | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Marijuana  f | M | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 17 | 17 | 5 | 0 | 0 | 12 | 10 |
 | F | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |
Synthetic  g | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Other      h | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
DUIÂ Â Â Â Â Â Â 21 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Â |
| Â | Â |
Liquor Laws 22 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Drunkeness  23 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Disord Cond 24 | M | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
 | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |
Vagrancy    25 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
All Other   26 | M | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
Suspicion   27 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Curfew/Loit 28 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Run-Aways   29 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
GRAND TOTALS: | 0 | 11 | 30 | 37 | 38 | 116 | 75 | 42 | 0 | 0 | 47 | 70 |
Juvenile 2019 Arrests.xls
Juvenile 2019 Arrests.pdf
2018
 Long Branch Police Department |
Persons Arrested Under 18 years of Age January - December 2018 |
|
| Age |
| Race |
Offense Class | Gender | 12 | 13-14 | 15 | 16 | 17 | Total | White | Black | Indian | Asian | Hisp | Non Hisp |
Murder     01a | M |  |
| Â | 1 | Â | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 | F |  |
| Â |
| Â | 0 | Â |
| Â |
| Â | Â |
Manslaughtr 01b | M | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
Forcibl Rape 02 | M | Â |
| Â |
| Â | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
Robbery     03 | M |  |
| Â |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
 | F |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
Aggr Assault 04 | M | Â |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 |
 | F |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
Burglary    05 | M |  |
| Â |
| Â | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
Larcny/Theft 06 | M | Â | 1 | Â | 1 | Â | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
 | F |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
Auto Theft  07 | M |  |
| Â |
| Â | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
Other Asault 08 | M | Â |
| Â |
| Â | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
Arson       09 | M |  |
| Â |
| Â | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
Forgery     10 | M |  |
| Â |
| Â | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
Fraud       11 | M |  |
| Â |
| Â | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
Embezzlement 12 | M | Â |
| Â |
| Â | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
BRP Stl Prop 13 | M | Â |
| Â | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
 | F |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
Vandalism   14 | M |  |
| Â |
| Â | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
Weapons Off 15 | M | 1 |
| Â | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
 | F |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
Prostitution 16 | M | Â |
| Â |
| Â | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
Sex Offense 17 | M |  |
| Â |
| Â | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F |  |
| Â |
| Â | 0 | Â |
| Â |
| Â | Â |
Drug Viol   18 | M |  | 3 | 4 | 5 | 10 | 22 | 20 | 4 |  | 1 | 13 | 12 |
(Total:) | F | Â | Â | Â | 1 | 2 | 3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Sale/Manf 180 | M | Â |
| Â |
| Â | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Subtotal:) | F | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Cocaine    a | M |  |
| Â |
| Â | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
Marijuana  b | M |  |
| Â |
| Â | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
Synthetic  c | M |  |
| Â |
| Â | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
Other      d | M |  |
| Â |
| Â | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F |  |
| Â |
| Â | 0 | Â |
| Â |
| Â | Â |
Possesion 185 | M | Â | 3 | 4 | 5 | 10 | 22 | 20 | 4 | 0 | 1 | 13 | 12 |
(Subtotal:) | F | Â | Â | Â | 1 | 2 | 3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Cocaine    e | M |  |
| Â |
| Â | 0 | Â | 0 | 0 | 0 | 0 | Â |
 | F |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
Marijuana  f | M |  | 3 | 4 | 5 | 10 | 22 | 20 | 4 | 0 | 1 | 13 | 12 |
 | F |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
Synthetic  g | M |  |
| Â |
| Â | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
Other      h | M |  |
| Â |
| Â | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
Liquor Laws 22 | M |  |
| Â |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 | F |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
Drunkeness  23 | M |  |
| Â |
| Â | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
Disord Cond 24 | M |  | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 |
 | F |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
Vagrancy    25 | M |  |
| Â |
| Â | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
All Other   26 | M |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
 | F |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
Suspicion   27 | M |  |
| Â |
| Â | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
Curfew/Loit 28 | M |  |
| Â |
| Â | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
Run-Aways   29 | M |  |
| Â |
| Â | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
GRAND TOTALS: | 1 | 7 | 10 | 14 | 23 | 55 | 35 | 19 | 0 | 1 | 25 | 30 |
Juvenile 2018Â arrests.pdf
Juvenile 2018Â arrests.xls
2017
Â
 Long Branch Police Department |
Persons Arrested Under 18 years of Age January - December 2017 |
|
| Age |
| Race |
Offense Class | Gender | 12 | 13-14 | 15 | 16 | 17 | Total | White | Black | Indian | Asian | Hisp | Non Hisp |
Murder     01a | M | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Â |
| Â | Â |
Manslaughtr 01b | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Forcibl Rape 02 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Robbery     03 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Aggr Assault 04 | M | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Burglary    05 | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Larcny/Theft 06 | M | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Auto Theft  07 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Other Asault 08 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Arson       09 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Forgery     10 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Fraud       11 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Embezzlement 12 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
BRP Stl Prop 13 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Vandalism   14 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Weapons Off 15 | M | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 8 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Prostitution 16 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Sex Offense 17 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Â |
| Â | Â |
Drug Viol   18 | M | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 |
(Total:) | F | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Sale/Manf 180 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Subtotal:) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Cocaine    a | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Marijuana  b | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Synthetic  c | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Other      d | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Â |
| Â | Â |
Possesion 185 | M | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 |
(Subtotal:) | F | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Cocaine    e | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Marijuana  f | M | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 |
 | F | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |
Synthetic  g | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Other      h | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Liquor Laws 22 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Drunkeness  23 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Disord Cond 24 | M | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
 | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
Vagrancy    25 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
All Other   26 | M | 0 | 1 | 7 | 16 | 6 | 30 | 21 | 11 | 0 | 0 | 19 | 13 |
 | F | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |
Suspicion   27 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Curfew/Loit 28 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Run-Aways   29 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
GRAND TOTALS: | 0 | 7 | 24 | 41 | 46 | 118 | 82 | 36 | 0 | 0 | 46 | 72 |
Juvenile 2017 arrests.pdf
juvenile 2017 arrests.xls
2016
1/5/2017 Long Branch Police Department |
Persons Arrested Under 18 years of Age January - December 2016 |
|
| Age |
| Race |
Offense Class | Gender | 12 | 13-14 | 15 | 16 | 17 | Total | White | Black | Indian | Asian | Hisp | Non Hisp |
Murder     01a | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Manslaughtr 01b | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Forcibl Rape 02 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Robbery     03 | M | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Aggr Assault 04 | M | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Burglary    05 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
Larcny/Theft 06 | M | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9 |
 | F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
Auto Theft  07 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Other Asault 08 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
Arson       09 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Forgery     10 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Fraud       11 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
Embezzlement 12 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
BRP Stl Prop 13 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Vandalism   14 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Weapons Off 15 | M | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 |
 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
Prostitution 16 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Sex Offense 17 | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Drug Viol   18 | M | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 |
(Total:) | F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Sale/Manf 180 | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(Subtotal:) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Cocaine    a | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
Marijuana  b | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
